Pos Bib Firstname Lastname Gender Class Age SwimTm T1Tm BikeTm T2Tm RunTm TotalTm
                         
F19under                        
1 48 Anna Kobb F F19under 17 0:14:48.834 0:02:22.598 0:50:33.594 0:00:26.277 0:25:05.591 1:33:16.894
2 66 Brittany Myers F F19under 14 0:13:42.650 0:03:23.918 0:57:08.399 0:00:44.685 0:37:15.718 1:52:15.370
                         
F20-24                        
1 107 Abby Watson F F20-24 24 0:15:58.709 0:02:20.562 0:45:32.652 0:00:38.642 0:22:02.511 1:26:33.076
2 37 Christina Hayter F F20-24 23 0:13:48.726 0:01:40.334 0:42:54.503 0:01:16.365 0:27:42.585 1:27:22.513
3 20 Christina DeVries F F20-24 23 0:13:49.681 0:01:31.086 0:50:47.583 0:00:26.510 0:24:28.388 1:31:03.248
4 21 Amanda Dron F F20-24 22 0:22:18.160 0:02:36.728 0:49:16.608 0:00:20.565 0:22:05.492 1:36:37.553
5 100 Kirsten Thompson F F20-24 24 0:18:15.335 0:02:54.580 0:52:49.684 0:00:37.557 0:24:07.164 1:38:44.320
                         
F25-29                        
1 12 Carissa Childs F F25-29 27 0:16:17.975 0:01:21.175 0:44:59.399 0:00:58.181 0:22:49.540 1:26:26.270
2 9 Dana Bolton F F25-29 27 0:16:25.566 0:01:45.893 0:54:17.000 0:00:25.681 0:27:59.021 1:40:53.161
3 103 Katherine Vetter F F25-29 27 0:18:36.999 0:02:25.601 0:52:57.054 0:00:31.864 0:26:56.560 1:41:28.078
                         
F30-34                        
1 18 Carolyn Demko F F30-34 30 0:17:40.498 0:02:08.684 0:45:44.645 0:01:36.939 0:27:26.929 1:34:37.695
2 15 Lynne Cleveland F F30-34 34 0:19:15.430 0:02:25.409 0:47:46.195 0:00:28.023 0:25:58.209 1:35:53.266
3 115 Katie Layton F F30-34 31 0:13:58.314 0:02:44.650 0:50:52.473 0:01:18.579 0:29:14.908 1:38:08.924
4 89 Renate Senner F F30-34 34 0:19:20.841 0:01:53.442 0:47:58.206 0:01:18.962 0:27:48.683 1:38:20.134
5 79 Alisa Robinson F F30-34 30 0:20:13.515 0:02:40.359 0:48:43.255 0:02:11.416 0:38:18.749 1:52:07.294
                         
F35-39                        
1 36 Kathleen Hayden F F35-39 38 0:14:04.553 0:01:28.103 0:40:29.467 0:00:48.575 0:20:15.187 1:17:05.885
2 105 Jennifer Wagner F F35-39 38 0:16:04.192 0:01:32.735 0:40:16.570 0:00:48.237 0:20:40.827 1:19:22.561
3 117 Amy Austin F F35-39 39 0:13:16.726 0:01:36.284 0:40:09.091 0:00:52.451 0:24:17.939 1:20:12.491
4 112 Barbara Zappia F F35-39 39 0:18:54.979 0:01:20.816 0:45:12.898 0:01:14.816 0:26:15.651 1:32:59.160
5 57 Ann McMahon F F35-39 35 0:17:53.214 0:02:37.778 0:47:29.887 0:01:35.633 0:26:43.473 1:36:19.985
6 53 Michelle Malach F F35-39 35 0:16:22.338 0:01:58.791 0:50:49.547 0:01:06.241 0:26:05.092 1:36:22.009
7 32 Liz Grove F F35-39 36 0:17:14.200 0:01:49.953 0:47:37.329 0:00:43.926 0:29:29.238 1:36:54.646
8 42 Lisa Hutchings F F35-39 36 0:17:13.372 0:04:38.805 0:55:35.787 0:01:51.508 0:35:23.985 1:54:43.457
9 88 Kelly Scudder F F35-39 39 0:26:35.257 0:02:58.993 0:58:56.734 0:00:55.286 0:39:10.421 2:08:36.691
                         
F40-44                        
1 62 Maureen Minavio F F40-44 44 0:13:03.358 0:00:52.988 0:39:29.411 0:00:46.623 0:20:43.201 1:14:55.581
2 3 Barbara Allen F F40-44 41 0:14:41.118 0:01:44.453 0:40:40.686 0:00:49.382 0:24:09.628 1:22:05.267
3 77 Lisa Ray F F40-44 42 0:15:40.978 0:01:03.044 0:46:11.792 0:00:54.209 0:26:33.520 1:30:23.543
4 97 Katherine Stewart F F40-44 42 0:16:37.852 0:01:47.181 0:47:37.970 0:01:12.780 0:26:43.456 1:33:59.239
5 116 Robin Sheridan F F40-44 42 0:18:55.733 0:02:01.871 0:46:17.108 0:00:38.659 0:27:11.030 1:35:04.401
6 55 Ellen Mallery F F40-44 40 0:27:15.478 0:03:49.883 0:53:39.509 0:00:55.481 0:25:16.023 1:50:56.374
7 75 Karen Pyle F F40-44 41 0:22:59.487 0:02:00.386 0:53:21.317 0:00:58.274 0:35:46.481 1:55:05.945
                         
F45-49                        
1 31 Karin Gogolsky F F45-49 49 0:17:31.026 0:02:23.805 0:46:35.584 0:00:46.626 0:25:07.007 1:32:24.048
2 76 Janine Quinlan F F45-49 49 0:23:51.077 0:04:25.436 1:07:13.852 0:01:43.711 0:33:46.226 2:11:00.302
                         
F50-54                        
1 13 Therese Christo F F50-54 50 0:25:49.430 0:02:46.184 0:53:54.813 0:00:43.841 0:25:41.520 1:48:55.788
2 56 Lynn Maxim F F50-54 51 0:25:51.406 0:02:42.010 0:53:55.594 0:00:45.555 0:25:41.631 1:48:56.196
                         
F55-59                        
1 59 Sue Mehok F F55-59 56 0:23:14.484 0:03:07.364 0:54:09.368 0:00:54.029 0:34:14.357 1:55:39.602
                         
M19under                        
1 30 Dave Gardner M M19under 14 0:10:42.700 0:01:25.142 0:40:06.492 0:00:49.635 0:25:36.039 1:18:40.008
2 108 Nikkolos White M M19under 17 0:13:17.795 0:01:20.884 0:45:13.368 0:00:19.939 0:25:52.190 1:26:04.176
3 94 Richard Spiegel M M19under 15 0:28:06.235 0:02:12.674 1:02:24.197 0:00:43.784 0:35:07.563 2:08:34.453
4 17 Dave Demanchick M M19under 17 0:31:57.678          
                         
M20-24                        
1 102 Phil VanPeursem M M20-24 22 0:14:27.775 0:00:57.738 0:37:57.810 0:00:32.225 0:18:54.292 1:12:49.840
2 40 Eric Henely M M20-24 24 0:13:45.078 0:01:20.588 0:38:21.682 0:00:37.270 0:21:26.277 1:15:30.895
3 104 Darren Vogt M M20-24 24 0:16:34.363 0:01:10.651 0:38:01.455 0:00:28.311 0:20:00.415 1:16:15.195
4 73 Matthew Plimpton M M20-24 22 0:13:43.450 0:02:21.850 0:50:11.418 0:00:25.689 0:24:46.479 1:31:28.886
                         
M25-29                        
1 41 Tim Howland M M25-29 27 0:14:42.482 0:00:52.565 0:36:40.585 0:00:35.176 0:19:41.801 1:12:32.609
2 125 Alan Hatch M M25-29 29 0:14:48.818 0:01:20.786 0:36:02.218 0:00:53.975 0:20:33.022 1:13:38.819
3 33 Brian Guy M M25-29 29 0:15:06.350 0:02:18.241 0:37:47.861 0:01:03.139 0:20:51.565 1:17:07.156
4 19 Garrette Demko M M25-29 29 0:13:16.139 0:01:35.001 0:39:30.485 0:01:10.052 0:22:55.317 1:18:26.994
5 98 Brian Strickler M M25-29 25 0:11:45.712 0:02:01.876 0:44:45.860 0:00:29.877 0:21:42.050 1:20:45.375
                         
M30-34                        
1 14 Daryl Clarke M M30-34 31 0:15:05.946 0:00:48.947 0:37:41.993 0:00:47.140 0:17:53.665 1:14:17.691
2 118 Adam Uzelac M M30-34 33 0:15:16.460 0:02:09.896 0:40:15.063 0:01:01.358 0:22:55.171 1:21:37.948
3 90 Mark Shaw M M30-34 32 0:17:19.022 0:01:40.759 0:40:06.688 0:00:40.903 0:23:48.876 1:23:36.248
4 49 Brian Lane M M30-34 32 0:17:43.126 0:02:19.216 0:42:45.011 0:00:40.208 0:21:47.576 1:25:15.137
5 65 Jason Mucher M M30-34 32 0:17:54.773 0:02:23.514 0:42:34.820 0:00:45.998 0:24:41.237 1:28:20.342
6 101 Paul Thompson M M30-34 32 0:17:16.725 0:03:25.002 0:48:46.548 0:01:11.783 0:24:48.066 1:35:28.124
7 109 Lee Woodring M M30-34 33 0:17:26.309 0:03:18.457